De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de 4 en 9°C. De wind is zwak, kracht 2 uit O.
vandaag | morgen | do 10 nov. | vr 11 nov. | za 12 nov. | zo 13 nov. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
temperatuur | 11 | 7 | 13 | 6 | 13 | 4 | 12 | 4 | 13 | 6 | 12 | 3 | |
zon | 45% | 55% | 70% | 65% | 55% | 50% | |||||||
neerslag | 5% 0mm | 10% 0mm | 10% 0mm | 15% 0mm | 30% 0mm | 30% 0mm | |||||||
wind | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TELEGRAAF
|
PIET PAULUSMA
KNMI
Vooruitzichten
Perioden met zon en droog. Geleidelijke daling van de temperatuur, zowel 's nachts als overdag.Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zonneschijn (%) | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Neerslagkans (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
Neerslaghoeveelheid (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimumtemperatuur (°C) | 4/8 | 5/8 | 4/7 | 4/7 | 3/6 | 1/4 |
Middagtemperatuur (°C) | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 12/14 | 9/11 | 8/10 |
Windrichting | ZO | O | ZO | ZO | ZO | O |
Windkracht (bft) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
KOOY
Zondag 13 November
Zonnig
Wind: 24 km/h - OZO
Luchtvochtigheid: 72%
Kans op neerslag: 0%
Zonsopgang: 8:00 uur
Helder
Wind: 14 km/h - OZO
Luchtvochtigheid: 79%
Kans op neerslag: 0%
Zonsondergang: 16:50 uur
Geen opmerkingen:
Een reactie posten